Les pilotes de la grille de MotoGP se retrouvent ce week-end à Mugello, l’occasion pour Bagnaia de se remettre sur de bons rails.
Parce que oui, ce n’est pas un secret, l’italien “déçoit” cette saison, le patron de Ducati ne s’en est lui-même pas caché. Alors à la maison, Francesco Bagnaia devra absolument élever le niveau, sécuriser sa 3ème place au classement général et pourquoi pas recoller aux basques d’Alex Marquez.
D’autant plus que les deux autres italiens de chez VR46 poussent derrière et ont clairement affiché leur ambition de venir arracher le podium. Enfin surtout Fabio Di Giannantonio qui a déclaré : « Mon objectif est de terminer dans le Top 3 du Championnat »
Le point sur le classement général avant le GP de Mugello :
Pos | Pilote | Pays | Équipe | Points | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Marquez | Espagne | Ducati Lenovo Team | 233 | – |
2 | A. Marquez | Espagne | BK8 Gresini Racing MotoGP | 201 | -32 |
3 | F. Bagnaia | Italie | Ducati Lenovo Team | 140 | -93 |
4 | F. Morbidelli | Italie | Pertamina Enduro VR46 | 115 | -118 |
5 | F. Di Giannantonio | Italie | Pertamina Enduro VR46 | 99 | -134 |
6 | J. Zarco | France | Castrol Honda LCR | 97 | -136 |
7 | M. Bezzecchi | Italie | Aprilia Racing | 79 | -154 |
8 | P. Acosta | Espagne | Red Bull KTM Factory Racing | 76 | -157 |
9 | F. Aldeguer | Espagne | BK8 Gresini Racing | 73 | -160 |
10 | F. Quartararo | France | Monster Energy Yamaha | 59 | -174 |
11 | M. Viñales | Espagne | Red Bull KTM Tech3 | 48 | -185 |
12 | A. Ogura | Japon | Trackhouse MotoGP Team | 43 | -190 |
13 | L. Marini | Italie | Honda HRC Castrol | 38 | -195 |
14 | B. Binder | AFS | Red Bull KTM Factory Racing | 35 | -198 |
15 | E. Bastianini | Italie | Red Bull KTM Tech3 | 35 | -198 |
16 | J. Miller | Australie | Prima Pramac Yamaha | 31 | -202 |
17 | A. Rins | Espagne | Monster Energy Yamaha | 31 | -202 |
18 | J. Mir | Espagne | Honda HRC Castrol | 27 | -206 |
19 | R. Fernandez | Espagne | Trackhouse MotoGP Team | 25 | -208 |
20 | T. Nakagami | Japon | Honda HRC Test Team | 10 | -223 |
21 | L. Savadori | Italie | Aprilia Racing | 8 | -225 |
22 | A. Fernandez | Espagne | Yamaha Factory Racing | 6 | -227 |
23 | M. Oliveira | Portugal | Prima Pramac Yamaha | 3 | -230 |
24 | S. Chantra | Thailande | IDEMITSU Honda LCR | 0 | -233 |
25 | A. Espargaro | Espagne | Honda HRC Test Team | 0 | -233 |
26 | J. Martin | Espagne | Aprilia Racing | 0 | -233 |
Programme complet du MotoGP d’Italie :
Jour | Session | Heure |
---|---|---|
Vendredi 20 juin | ||
Essais Libres 1 | 10h45 – 11h30 | |
Essais | 15h00 – 16h00 | |
Samedi 21 juin | ||
Essais Libres 2 | 10h10 – 10h40 | |
Qualifications 1 | 10h50 – 11h05 | |
Qualifications 2 | 11h15 – 11h30 | |
Sprint MotoGP | 15h00 | |
Dimanche 22 juin | ||
Warm-up | 09h40 – 09h50 | |
Course MotoGP | 14h00 |